新闻动态 news
当前位置:首页 > 新闻动态
| 构件编号 | 板厚(mm) | 钢筋 | 重量 |
外加荷载标准值 (kN/m2) |
| WJB2727 | 160 | Φ12/Φ16 | 62 | 1.10/1.40 |
| WJB3030 | 180 | Φ12/Φ14 | 68 | 1.10/1.40 |
| WJB3333 | 190 | Φ18/Φ20 | 70 | 1.10/1.40 |
| WJB3636 | 200 | Φ16/Φ20 | 72 | 1.10/1.40 |
| WJB3939 | 220 | Φ16/Φ20 | 76 | 1.10/1.40 |
| 构件编号 | 板厚(mm) | 钢筋 | 重量 |
外加荷载标准值 (kN/m2) |
| WMB6015 | 280 | Φ14/Φ20 | 86 | 1.10/1.40 |
| WMB6615 | 300 | Φ16/Φ20 | 90 | 1.10/1.40 |
| WMB6915 | 320 | Φ16/Φ20 | 92 | 1.10/1.40 |
| WMB7215 | 340 | Φ16/Φ20 | 95 | 1.10/1.40 |
| WMB7515 | 380 | Φ16/Φ20 | 106 | 1.10/1.40 |
| WMB8115 | 420 | Φ16/Φ20 | 122 | 1.10/1.40 |
| WMB9015 | 480 | Φ16/Φ20 | 142 | 1.10/1.40 |







上一条 : 轻型节能复合屋面板
下一条 : GRC屋面板与彩钢板对比表